全国外三元均价维持稳定,保持在16.77元/公斤;生猪内三元均价小幅上涨,至16.83元/公斤,涨幅0.02元/公斤;生猪土杂猪均价同样略有上涨,至16.64元/公斤,涨幅0.01元/公斤。
以下是全国各省市外三元生猪价格的涨跌情况:
全国各省市外三元生猪价格涨跌表
区域 | 省市 | 11-11 | 11-10 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽 | 16.98 | 16.98 | - | -1.60 |
山东 | 16.78 | 16.82 | -0.04 | -0.96 | |
浙江 | 17.33 | 17.34 | -0.01 | -1.01 | |
江西 | 16.52 | 16.51 | +0.01 | -0.48 | |
福建 | 17.40 | 17.41 | -0.01 | -2.00 | |
江苏 | 17.22 | 17.22 | - | -0.65 | |
上海 | 17.28 | 17.32 | -0.04 | -0.80 | |
西北 | 新疆 | 15.85 | 15.85 | - | -0.28 |
陕西 | 16.79 | 16.80 | -0.01 | -0.36 | |
甘肃 | 16.73 | 16.73 | - | -0.27 | |
青海 | 19.27 | 19.27 | - | -0.80 | |
宁夏 | 19.39 | 19.39 | - | -0.69 | |
华中 | 河南 | 16.61 | 16.60 | +0.01 | -0.75 |
湖南 | 16.64 | 16.64 | - | -1.46 | |
湖北 | 16.62 | 16.62 | - | -0.77 | |
华北 | 北京 | 16.74 | 16.72 | +0.02 | -1.77 |
天津 | 16.77 | 16.77 | - | -0.85 | |
山西 | 16.60 | 16.61 | -0.01 | -0.69 | |
河北 | 16.83 | 16.84 | -0.01 | -0.89 | |
内蒙古 | 16.59 | 16.59 | - | +0.14 | |
华南 | 广 西 | 16.75 | 16.78 | -0.03 | -0.27 |
广东 | 18.00 | 18.00 | - | -0.40 | |
海南 | 17.78 | 17.78 | - | +0.50 | |
东北 | 辽宁 | 16.58 | 16.59 | -0.01 | -0.55 |
黑龙江 | 16.30 | 16.29 | +0.01 | -0.27 | |
吉林 | 16.32 | 16.31 | +0.01 | -1.01 | |
西南 | 四川 | 16.65 | 16.65 | - | -0.55 |
贵州 | 16.42 | 16.40 | +0.02 | -1.98 | |
云南 | 16.54 | 16.52 | +0.02 | -1.61 | |
重庆 | 16.43 | 16.43 | - | +0.03 | |
西藏 | 16.60 | 16.60 | - | -1.40 |
文中数据采集自:中国养猪网
请注意,这些数据仅供参考,具体价格可能因市场波动而有所变化。如果您需要最新价格信息,请访问中国养猪网或其他相关平台。
转载请注明来自深圳市嘉文装饰工程有限公司,本文标题:《11月11日全国生猪价格汇总(涨价) 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客