在如下表格中,我们列出了不同规格的薄壁不锈钢管的外径D、允许偏差、壁厚e、允许偏差以及长度L的允许偏差。这些数据均按照日本JIS G3448标准制定:
项目 | 规格 | 外径D(mm) | 允许偏差(mm) | 壁厚e(mm) | 允许偏差(mm) | 长度L(mm) | 允许偏差(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 15.88 | 0 | 0.8 | ±0.12 | 6000 | ±10 | |
20 | 22.22 | 0 | 1.0 | ±0.12 | 6000 | ±10 | |
25 | 28.58 | ±0.34 | 1.0 | ±0.12 | 6000 | ±10 | |
30 | 34.00 | ±0.34 | 1.2 | ±0.12 | 6000 | ±10 | |
40 | 42.70 | ±0.34 | 1.2 | ±0.12 | 6000 | ±10 | |
50 | 48.60 | ±0.49 | 1.2 | ±0.12 | 6000 | ±10 | |
60 | 60.50 | ±0.60 | 1.5 | ±0.12 | 6000 | ±10 |
这些详细的数据和允许偏差范围,为使用者提供了精确的参数,确保在选购和使用时能够满足特定的需求。在挑选合适的薄壁不锈钢管时,请务必参照这些规格尺寸与允许偏差,以确保产品符合您的需求。
转载请注明来自深圳市嘉文装饰工程有限公司,本文标题:《薄壁不锈钢管的规格尺寸及允许偏差 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客